这事按照cpu降序排序的结果
top - 11:18:15 up 322 days, 23:24, 1 user, load average: 1.39, 3.94, 4.64
Tasks: 110 total, 3 running, 107 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 7.5% us, 3.3% sy, 0.0% ni, 86.6% id, 2.5% wa, 0.0% hi, 0.1% si
Mem: 4041584k total, 4022468k used, 19116k free, 436424k buffers
Swap: 2096440k total, 1932k used, 2094508k free, 2838592k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
19127 nobody 15 0 25024 6820 1164 S 3 0.2 0:11.81 httpd
19157 nobody 16 0 25016 6812 1164 S 3 0.2 0:10.20 httpd
19144 nobody 15 0 25020 6816 1164 S 2 0.2 0:10.08 httpd
19184 nobody 15 0 24488 6284 1164 S 2 0.2 0:05.02 httpd
19224 nobody 16 0 24536 6276 1164 S 2 0.2 0:06.26 httpd
19326 nobody 15 0 24460 6252 1160 S 2 0.2 0:00.38 httpd
19086 nobody 15 0 25120 6808 1168 S 2 0.2 0:12.33 httpd
19143 nobody 16 0 25020 6816 1164 S 2 0.2 0:10.82 httpd
19252 nobody 16 0 25028 6808 1164 S 2 0.2 0:05.90 httpd
19255 nobody 15 0 25032 6828 1164 S 2 0.2 0:06.09 httpd
19303 nobody 16 0 25024 6820 1164 S 2 0.2 0:02.23 httpd
19320 nobody 15 0 24504 6276 1164 S 2 0.2 0:01.36 httpd
19338 nobody 16 0 24536 6320 1164 S 2 0.2 0:00.19 httpd
19180 nobody 15 0 25036 6832 1164 R 1 0.2 0:08.40 httpd
19185 nobody 15 0 24952 6736 1164 S 1 0.2 0:08.56 httpd
19222 nobody 15 0 24952 6748 1164 S 1 0.2 0:06.25 httpd
19301 nobody 15 0 24508 6280 1172 S 1 0.2 0:01.64 httpd
19304 nobody 15 0 24532 6280 1164 S 1 0.2 0:01.83 httpd
19305 nobody 15 0 24544 6340 1164 S 1 0.2 0:02.20 httpd
19318 nobody 16 0 24552 6284 1168 S 1 0.2 0:01.46 httpd
19340 nobody 16 0 24528 6324 1164 S 1 0.2 0:00.17 httpd
19341 nobody 15 0 24836 6556 1204 R 1 0.2 0:00.20 httpd
按照内存降序排序的结果
top - 11:20:26 up 322 days, 23:26, 1 user, load average: 3.54, 3.43, 4.34
Tasks: 109 total, 2 running, 107 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 11.4% us, 5.9% sy, 0.0% ni, 80.7% id, 1.0% wa, 0.5% hi, 0.5% si
Mem: 4041584k total, 4020236k used, 21348k free, 438964k buffers
Swap: 2096440k total, 1932k used, 2094508k free, 2842852k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3400 root 16 0 21668 8888 1288 S 0 0.2 52:51.11 hald
19219 nobody 15 0 25032 6860 1196 S 2 0.2 0:08.71 httpd
18472 nobody 15 0 25028 6856 1196 S 0 0.2 0:40.29 httpd
19112 nobody 15 0 25036 6832 1164 S 4 0.2 0:06.55 httpd
19180 nobody 15 0 25036 6832 1164 S 4 0.2 0:09.93 httpd
19254 nobody 15 0 25032 6828 1164 S 4 0.2 0:07.05 httpd
19255 nobody 16 0 25032 6828 1164 S 2 0.2 0:07.83 httpd
19127 nobody 15 0 25024 6820 1164 S 0 0.2 0:13.08 httpd
19145 nobody 16 0 25020 6820 1168 S 0 0.2 0:11.43 httpd
19381 nobody 16 0 25024 6820 1164 S 4 0.2 0:01.34 httpd
19143 nobody 15 0 25020 6816 1164 S 0 0.2 0:12.32 httpd
18506 nobody 15 0 25028 6776 1164 S 6 0.2 0:45.63 httpd
19051 nobody 15 0 24952 6748 1164 S 0 0.2 0:11.26 httpd
19222 nobody 15 0 24952 6748 1164 S 0 0.2 0:07.73 httpd
19407 nobody 16 0 24976 6688 1160 S 2 0.2 0:00.17 httpd
19016 nobody 15 0 24884 6684 1168 S 0 0.2 0:13.73 httpd
19258 nobody 15 0 24888 6684 1164 S 0 0.2 0:06.50 httpd
18887 nobody 15 0 24872 6676 1172 S 2 0.2 0:23.06 httpd
19318 nobody 15 0 24880 6676 1168 S 0 0.2 0:02.63 httpd
19186 nobody 16 0 24872 6668 1164 S 2 0.2 0:09.91 httpd
19220 nobody 15 0 24872 6668 1164 S 0 0.2 0:08.58 httpd
19251 nobody 15 0 24872 6668 1164 S 0 0.2 0:07.58 httpd
19055 nobody 15 0 24864 6660 1164 S 2 0.2 0:10.13 httpd
19129 nobody 16 0 24856 6652 1164 S 6 0.2 0:13.16 httpd
19338 nobody 15 0 24536 6364 1196 S 0 0.2 0:01.27 httpd
19391 nobody 15 0 24568 6364 1164 S 4 0.2 0:01.16 httpd
19384 nobody 15 0 24540 6336 1164 S 0 0.2 0:01.30 httpd
19386 nobody 15 0 24540 6336 1164 S 2 0.2 0:01.61 httpd
19389 nobody 15 0 24540 6336 1164 S 0 0.2 0:01.12 httpd
vmstat的结果
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 8 1932 16548 440268 2852020 0 0 24 179 0 0 3 2 93 3
0 0 1932 17300 440132 2850660 0 0 920 7272 5180 730 12 8 55 25
0 1 1932 17108 440016 2848736 0 0 492 0 3155 507 9 5 78 8
0 1 1932 16532 440096 2849200 0 0 512 0 3662 578 8 5 82 6
1 0 1932 15828 440168 2849944 0 0 596 0 3794 1105 8 5 79 8
0 2 1932 16980 440008 2847724 0 0 56 13584 2706 378 4 2 59 36
0 1 1932 17172 440128 2848488 0 0 884 8 4733 799 15 8 68 8
0 1 1932 16852 440188 2848972 0 0 336 0 3780 999 9 6 81 4
0 0 1932 16220 440232 2849472 0 0 584 0 3344 501 11 5 80 6
0 0 1932 15644 440272 2850112 0 0 548 0 3818 677 10 6 79 5
0 7 1932 16780 439096 2848840 0 0 60 2944 2866 381 4 2 55 40
0 4 1932 16324 439104 2848832 0 0 16 7604 1453 72 0 0 44 55
29 0 1932 15628 437748 2845768 0 0 244 8 2785 346 7 4 60 30
1 1 1932 17868 437672 2844076 0 0 800 0 6237 1290 20 12 63 5
0 0 1932 21012 437760 2844532 0 0 524 0 3398 557 10 6 79 5